Оповещатели подключаются в сеть Ethernet и предназначены для передачи речевой информации и музыкальных сигналов в составе звукоусилительных комплексов в помещениях и на открытом пространстве.
Питание по PoE или от внешнего источника питания.
Управление с помощью микрофонного пульта МЕТА 8554 или
АРМ МЕТА-СЕТЬ.
Трансляция речевых сообщений с микрофонного пульта МЕТА 8554.
Модель | АСР‑10.2.4 исп. IP | АСР‑20.2.4 исп. IP | АСР‑30.2.4 исп. IP | АСР‑40.2.4 исп. IP | АСР‑50.2.4 исп. IP |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность, Вт | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже | 160‑10000 | 160‑10000 | 160‑10000 | 160‑10000 | 160‑10000 |
Уровень звукового давления (Pmax / 1 м), дБ, в полосе частот 300÷3400 Гц | 100 | 105 | 108 | 110 | 111 |
Максимальный уровень звукового давления (Pmax / 1 м), дБ | 102 | 107 | 110 | 112 | 113 |
Источник питания | PoE или ИБП + 24В | ИБП +24В | ИБП +24В | ИБП +24В | ИБП +24В |
Потребляемый ток в дежурном режиме от ИБП +24В, А | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Потребляемый ток на реальном сигнале от ИБП +24В, А | 0,2 | 0,31 | 0,62 | 0,83 | 1,04 |
Стандарт питания PoE | PoE+, type 2, 30W max | - | - | - | - |
Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Потребляемая мощность на реальном сигнале, Вт | 4,8 | 7,44 | 14,88 | 19,92 | 24,96 |
Габаритные размеры, мм | 150х225х123 | 150х385х123 | 150х530х123 | 150х630х223 | 150x730x223 |
Сертификаты, паспорт товара и прочие необходимые документы.
Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, корпус 3, литера Г