Блоки акустические АСР‑03.1.6, АСР‑06.1.6 и АСР‑10.1.6, сертифицированные как оповещатели пожарные речевые (ОПР), предназначены для:
Модель | АСР‑03.1.6 | АСР‑06.1.6 | АСР‑10.1.6 |
---|---|---|---|
Максимальная мощность, Вт | 3 / 1,5 / 0,75 | 6 / 3 / 1,5 | 10 / 5 / 2, 5 |
Номинальное входное напряжение, В | 30 либо 100 либо 120 | 30 либо 100 либо 120 | 30 либо 100 либо 120 |
Входное сопротивление, кОм, при напряжении: | |||
30 В | 0,3 / 0,6 / 1,2 | 0,15 / 0,3 / 0,6 | 0,09 / 0,18 / 0,36 |
100 В | 3,33 / 6,67 / 13,3 | 1,67 / 3,33 / 6,67 | 1,0 / 2,0 / 4,0 |
120 В | 4,8 / 9,6 / 19,2 | 2,4 / 4,8 / 9,6 | 1,44 / 2,88 / 5,76 |
Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее | 90 | 90 | 90 |
Максимальный уровень звукового давления, дБ, в речевой полосе частот (300‑3400) Гц, не менее | 95 | 98 | 100 |
Угол излучения (1000Гц,-6 дБ) | 180º | 180º | 180º |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже | 150‑15000 | 150‑15000 | 125‑15000 |
Габариты, мм, не более | 210x312x90 | 210x312x90 | 210x312x90 |
Масса, кг, не более | 2 | 2 | 2 |
Сертификаты, паспорт товара и прочие необходимые документы.
Руководства по проектированию и схемы подключения оборудования.
Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, корпус 3, литера Г