Колонки звуковые: АСР‑10.2.4, АСР‑20.2.4, АСР‑30.2.4 и АСР‑40.2.4 сертифицированные как оповещатель пожарный речевой предназначены для:
‑воспроизведения речевых сообщений в системах озвучивания;
‑речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуаций;
‑трансляции специальных звуковых сигналов.
Колонки звуковые предназначены для эксплуатации на улице при температуре воздуха от ‑40 до +55 С. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP55. Материал колонок ABS пластик и металл.
Модель | АСР‑10.2.4 | АСР‑20.2.4 | АСР‑30.2.4 | АСР‑40.2.4 |
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность, Вт | 10 | 20 | 30 | 40 |
Входная мощность, Вт | 10/5 | 20/10 | 30/15 | 40 |
Входное сопротивление, Ом, при напряжении: | ||||
30 В | 90/180 | 45/90 | ‑ | ‑ |
100 В | 1000/2000 | 500/1000 | 330/667 | 250 |
120 В | 1440/2880 | ‑ | ‑ | ‑ |
Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее | 90 | 92 | 93 | 94 |
Максимальный уровень звукового давления, дБ, в речевой полосе частот (300‑3400)Гц, не менее | 100 | 105 | 107, 8 | 110 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже | 160‑10000 | 160‑10000 | 160‑10000 | 160‑10000 |
Габариты, мм, не более | 150х225х123 | 150х385х123 | 150х530х123 | 150х630х223 |
Масса, кг, не более | 1, 7 | 2, 4 | 3, 1 | 3, 8 |
Сертификаты, паспорт товара и прочие необходимые документы.
Руководства по проектированию и схемы подключения оборудования.
Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, корпус 3, литера Г