Системы громкоговорителей рупорных СГР‑200.04.1, СГР‑400.04.1, СГР‑500.04.1, СГР‑600.04.1. СГР‑800.04.2, СГР‑1200.04.2, выполнены на базе громкоговорителя ГР‑100.04 МЕТА, и предназначены для озвучивания открытых пространств, и воспроизведения речевых сообщений о чрезвычайных ситуациях (о пожаре, техногенных катастрофах, террористических актах и т. д.), а также воспроизведения специальных сигналов оповещения в условиях повышенного шума, и (или) на большой территории.
Конструктивно системы являются сборками рупорных громкоговорителей, отличаются однорядным иили двухрядным расположением излучателей. Цифра 1 в конце ‑однорядное. Цифра 2 в конце — двухрядное.
Модель | СГР‑200.04.1 | СГР‑400.04.1 | СГР‑500.04.1 | СГР‑600.04.1 | СГР‑800.04.2 | СГР‑1200.04.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность, Вт | 200 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1200 |
Входное напряжение, В | 100 /120 | 100 /120 | 100 /120 | 100 /120 | 100 /120 | 100 /120 |
Входное сопротивление, Ом | 50/72/288 | 25/36/144 | 20/29/115 | 16,7/24/96 | 12,5/18/72 | 8,3/12/48 |
Уровень характеристической чувствительности в полосе частот (300-3400) Гц, дБ, не менее | 110 | 112 | 113 | 114 | 115 | 117 |
Уровень максимальной чувствительности (1 Вт, 1м в полосе частот (1...1,5) кГц) | 115 | 118 | 119 | 120 | 121 | 123 |
Уровень звукового давления (Р, 1м) в полосе частот (300-3400) Гц | 133 | 138 | 140 | 142 | 144 | 148 |
Максимальный уровень звукового давления в полосе частот (1-1.5) кГц, дБ | 138 | 144 | 146 | 148 | 150 | 154 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже | 300-6000 | 300-6000 | 300-6000 | 300-6000 | 300-6000 | 300-6000 |
Угол излучения, град, (1 кГц/4 кГц, -6 дБ) | 180/40 | 180/40 | 180/40 | 180/40 | 60/30 | 60/30 |
Габаритные размеры, мм | 490х176х250 | 810х176х250 | 965х176х250 | 1125х176х250 | 810х352х250 | 1125х352х250 |
Масса, не более кг | 11 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 |
Сертификаты, паспорт товара и прочие необходимые документы.
Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, корпус 3, литера Г