Усилительно коммутационный блок (УКБ) DR 1347 исп.2 предназначен для организации системы оповещения на объектах транспортной инфраструктуры.
УКБ DR‑1347 исп.2 представляет из себя настенный шкаф, со степенью защиты – IP65. Может устанавливаться как в помещении, так и на открытом воздухе. Имеет три модификации, отличающиеся выходной мощностью усилителя и способом размещения аккумуляторных батарей.
Для удобства крепления УКБ DR-1347 исп.2 на столбы и стены применяется кронштейн DR-2103
Для УКБ DR-1347 исп.2 (ФКЕС 423125.109 и ФКЕС 423125.131) необходим Шкаф электропитания DR 1715
DR 1347 исп.2 (ФКЕС 423125.113) | DR 1347 исп.2 (ФКЕС 423125.109) | DR 1347 исп.2 (ФКЕС 423125.131) | |
---|---|---|---|
Количество линий оповещения | 4 | 4 | 4 |
Выходная мощность, Вт, не менее | 200 | 2х300 | 2x500 |
Грозозащита на выходах линий оповещения | да | да | да |
Номинальное выходное напряжение, В | 100/120/240 (по заказу 30 ) | 100/120/240 (по заказу 30) | 100/120/240 (по заказу 30 ) |
Диапазон частот при неравномерности АЧХ ‑3дБ, Гц | 140‑12 000 | 140-12 000 | 140‑12 000 |
Коэффициент гармоник, не более | 0, 025 | 0, 025 | 0, 025 |
Напряжение основного питания, В | 220 | 220 | 220 |
Размещение аккумуляторных батарей (АКБ) | внутри прибора | в выносном боксе — DR 1715 | в выносном боксе — DR 1715 |
Емкость АКБ, А/ч, 12В | 4x4,5 | 2х26 | 2x26 |
Диапазон рабочих температур* | ‑50º … +55º | ‑50º … +55º | ‑50º … +55º |
Габаритные размеры, мм | 600x400x200 | 600х400х200 | 600x400x200 |
Масса, кг | 34,5 (без АКБ) | 30 | 30 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
По спецзаказу возможно изготовление на температура -60º ... +50º | |||
Сертификаты, паспорт товара и прочие необходимые документы.
Руководства по проектированию и схемы подключения оборудования.
Габаритные чертежи и BIM модели.
Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, корпус 3, литера Г