Повторители интерфейса МЕТА 17070 и МЕТА 19070 предназначены для:
| МЕТА 17070 | МЕТА 19070 | |
|---|---|---|
| Наличие двух независимых каналов связи с МП МЕТА 18770 по интерфейсу RS-485 | да | да |
| Количество основный линий интерфейса RS-485 для подключения МП МЕТА 18770-хх или дополнительных повторителей | 1 | 1 |
| Количество разветвляемых линий интерфейса RS-485 | 4 | 4 |
| Наличие встроенного терминатора ЛС 120 Ом на каждой линии и каждом ответвлении | да | да |
| Максимальное количество МП МЕТА 18770-хх подключаемых к основной линии RS-485, не более | 2 | 2 |
| Максимальное количество повторителей, объединенных в одну систему обратной связи и подключенных к основной линии интерфейса RS-485, не более | 4 | 4 |
| Максимальное количество устройств, подключаемых к одному ответвлению RS-485, не более | 32 | 32 |
| Максимальное количество устройств, подключенных к ответвлениям RS-485, в системе обратной связи, не более | 256 | 256 |
| Максимальная длина основной линии интерфеса RS-485 от главного МП МЕТА 18770-хх до повторителя, не более, м | 300/600* | 300/600* |
| Количество вводов электропитания +24 В | 2 | 2 |
| Номинальное напряжение питания постоянным током, В | +24 | +24 |
| Потребляемый ток, не более, А:** | ||
| - в дежурном режиме | 0,2 | 0,2 |
| - при передаче сигнала по двум ЛС в одном из направлений | 0,35 | 0,35 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 291х193х51 | 482х300х44 |
| Масса, кг, не более | 1,5 | 2,1 |
| *- для увеличения длины линии необходимо использовать рекомендуемые типы кабелей | ||
| ** – без учёта потребления подключенных цифровых абонентских устройств МЕТА 18570 |
Сертификаты, паспорт товара и прочие необходимые документы.
Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, корпус 3, литера Г