Оповещатели подключаются в сеть Ethernet и предназначены для передачи речевой информации и музыкальных сигналов в составе звукоусилительных комплексов в помещениях.
Питание по PoE или от внешнего источника питания.
Управление с помощью микрофонного пульта МЕТА 8554 или
АРМ МЕТА-СЕТЬ.
Трансляция речевых сообщений с микрофонного пульта МЕТА 8554.
АСР-03.1.7 исп. IP | АСР-06.1.7 исп. IP | АСР-10.1.7 исп. IP | |
---|---|---|---|
Максимальная мощность, Вт | 3 | 6 | 10 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже | 150-15000 | 150-15000 | 150-15000 |
Уровень звукового давления (Pmax / 1 м), дБ, в полосе частот 300÷3400 Гц | 95 | 98 | 100 |
Максимальный уровень звукового давления (Pmax / 1 м), дБ | 97 | 100 | 102 |
Источник питания | PoE или ИБП | PoE или ИБП | PoE или ИБП |
Номинальное напряжение питания ИБП, В | + 24 | + 24 | + 24 |
Потребляемый ток в дежурном режиме от ИБП +24В, А | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Потребляемый ток на реальном сигнале от ИБП +24В, А | 0,07 | 0,12 | 0,2 |
Стандарт питания PoE | PoE+, type 2, 30W max | PoE+, type 2, 30W max | PoE+, type 2, 30W max |
Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Потребляемая мощность на реальном сигнале, Вт | 1,68 | 2,88 | 4,8 |
Габаритные размеры | 230x230x80 | 230x230x80 | 230x230x80 |
Сертификаты, паспорт товара и прочие необходимые документы.
Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, корпус 3, литера Г